PRESENTAZIONE
Sviluppa una maggiore potenza termica con rendimenti superiori al 90% e bassissime emissioni, progettata e costruita per soddisfare il fabbisogno di calore e benessere nelle Vostre abitazioni. Grande efficienza e risparmio energetico grazie allo scambiatore a tubi verticale THERMOCORE®, porta focolare e braciere in ghisa pesante, dotata di bruciatore motorizzato con tecnologia PELLETPOWER®. Pulizia straordinaria e ordinaria straordinaria semplificata con tecnologia EASY CLEANING.
Area riscaldabile 181 m².
DATI TECNICI
| DIMENSIONI (HXLXP) | 1397X584X751 |
|---|---|
| PESO (KG) | 240 |
| AREA RISCALDABILE (M²)*A*C | 181 |
| RENDIMENTO MAX (%)*A | 92.4% |
| CLASSE ENERGETICA | – |
| POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A | 6.4 – 23.1 |
| POTENZA NOMINALE (KW)*A | 5.9 – 20.1 |
| POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A | 4.6 – 16.7 |
| IRRAGGIAMENTO (KW)*A | 1.4 – 3.5 |
| CONSUMO ORARIO PELLET (KG/H)*A | 1.3 – 4.7 |
| CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A | – |
| CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A | 54.0 |
| CANALIZZAZIONE ARIA CALDA | – |
| MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M) | – |
| PELLETPOWER® – BRUCIATORE BREVETTATO | SI |
| VENTILAZIONE AMBIENTE | – |
| ARIA PRIMARIA DA ESTERNO | SI |
| EMISSIONI CO (MG/M³; 13% DI O2)*A | 236 |
| EMISSIONI CO (MG/M³; 10% DI O2)*A | – |
| EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 13% DI O2)*A | 7 |
| EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 10% DI O2)*A | – |
| SILENZIOSITA' (DB) | 36 |
| TELECOMANDO | – |
| RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE | – |
| PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO) | SI |
| SMART INFO | SI |
| CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA) | SI |
| VASO D'ESPANSIONE | SI |
| VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE | SI |
| DIAMETRO USCITA FUMI (MM) | 100 |
| TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA) | 10 |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT) | 169-383 |
| TERMOSTATO DI SICUREZZA | SI |
*A II DATO VARIA IN BASE AL TIPO DI PELLET UTILIZZATO. I VALORI SONO STATI RILEVATI UTILIZZANDO PELLET OMOLOGATO SECONDO NORMATIVA EN 14961-2 A1-A2.
*B DATI PROVVISORI IN CORSO DI OMOLOGAZIONE.
*C E’ IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE L’AREA RISCALDABILE DIPENDE IN MODO CONSIDEREVOLE DAII‘ISOIAMENTO DEII’ABITAZIONE (CLASSE ENERGETICA), DAL POSIZIONAMENTO NELLA PLANIMETRIA E DALLA ZONA CLIMATICA, QUINDI I VALORI INDICATI POSSONO VARIARE ANCHE CONSIDEREVOLMENTE. IL PRESENTE DATO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DI UN’ALTEZZA DEL SOFFITTO NON SUPERIORE AI 3M.
LA DITTA COSTRUTTRICE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
QUOTE
- No tarature o collaudi
- Pulizia semplificata
- Thermocore® – Scambiatore a fascio tubiero Basso consumo elettrico
- Grande accumulo termico
- Appena 36 decibel di fruscio
- Pelletpower® – Bruciatore brevettato
- Input esterno dell’aria primaria
- Made in Italy
