PRESENTAZIONE
Termostufa a pellet con focolare in acciaio.
Rivestimento in ceramica o acciaio:
- bordeaux
- nero lucido
- bianco opaco
- beige (se ceramica)
- bronzo (se acciaio)
DATI TECNICI MOD. 18
| LARGHEZZA (CM) | 106 |
|---|---|
| PROFONDITA' (CM) | 39 |
| ALTEZZA (CM) | 122 |
| POTENZA UTILE (kW) | 4.9/18.7 |
| POTENZA UTILE ALL'ACQUA (kW) | 3.8/16.3 |
| RENDIMENTO (%) | 93.3 |
| CONSUMO DI COMBUSTIBILE (KG/H) | 1.1/4.2 |
| CAPACITA' SERBATOIO (KG) | 30 |
| AUTONOMIA (H) | 7/26 |
| CONTENUTO D'ACQUA (L) | 20 |
| Ø USCITA FUMI (CM) | 8 |
| Ø PRESA ARIA (CM) | 5 |
| PESO COMPLESSIVO (KG) | 280 |
| VOL. RISCALDABILE – (in funzione al tipo di impianto) | 485 |
DATI TECNICI MOD. 22
| LARGHEZZA (CM) | 106 |
|---|---|
| PROFONDITA' (CM) | 39 |
| ALTEZZA (CM) | 122 |
| POTENZA UTILE (kW) | 4.9/22.5 |
| POTENZA UTILE ALL'ACQUA (kW) | 3.8/20 |
| RENDIMENTO (%) | 92.7 |
| CONSUMO DI COMBUSTIBILE (KG/H) | 1.1/5.1 |
| CAPACITA' SERBATOIO (KG) | 30 |
| AUTONOMIA (H) | 6/26 |
| CONTENUTO D'ACQUA (L) | 20 |
| Ø USCITA FUMI (CM) | 8 |
| Ø PRESA ARIA (CM) | 5 |
| PESO COMPLESSIVO (KG) | 280 |
| VOL. RISCALDABILE – (in funzione al tipo di impianto) | 585 |
- uscita fumi superiore ø 8 cm maschio
- programmazione giornaliera/settimanale
- pannello sinottico
- ventilazione aria calda frontale (disattivabile)
- Vaso espansione chiuso
- Sistema Leonardo
OPTIONAL
- Kit Wi-Fi