PRESENTAZIONE
Stufa a pellet curata nei particolari si integra facilmente grazie alla sua atmosfera calda e preziosa. Dotata del pratico scaldavivande scorrevole in cristallo igenico e di facile pulizia sopra al quale è possibile appoggiare il versatile coperchio scalda vivande Dinner (optional).
Area riscaldabile 61 m².
DATI TECNICI
| DIMENSIONI (HXLXP) | 972X418X487 |
|---|---|
| PESO (KG) | 99 |
| AREA RISCALDABILE (M²)*A*C | 61.0 |
| RENDIMENTO MAX (%)*A | 89.5% |
| CLASSE ENERGETICA | – |
| POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A | 3.2 – 7.7 |
| POTENZA NOMINALE (KW)*A | 2.8 – 6.7 |
| POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A | – |
| IRRAGGIAMENTO (KW)*A | – |
| CONSUMO ORARIO PELLET (KG/H)*A | 0.7 – 1.6 |
| CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A | – |
| CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A | 15.0 |
| CANALIZZAZIONE ARIA CALDA | – |
| MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M) | – |
| PELLETPOWER® – BRUCIATORE BREVETTATO | – |
| VENTILAZIONE AMBIENTE | SI |
| ARIA PRIMARIA DA ESTERNO | SI |
| EMISSIONI CO (MG/M³; 13% DI O2)*A | 106.8 |
| EMISSIONI CO (MG/M³; 10% DI O2)*A | – |
| EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 13% DI O2)*A | 13.9 |
| EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 10% DI O2)*A | – |
| SILENZIOSITA' (DB) | 36 |
| TELECOMANDO | SI |
| RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE | OPT |
| PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO) | SI |
| SMART INFO | SI |
| CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA) | – |
| VASO D'ESPANSIONE | – |
| VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE | SI |
| DIAMETRO USCITA FUMI (MM) | 80 |
| TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA) | 10 |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT) | 66-271 |
| TERMOSTATO DI SICUREZZA | SI |
*A II DATO VARIA IN BASE AL TIPO DI PELLET UTILIZZATO. I VALORI SONO STATI RILEVATI UTILIZZANDO PELLET OMOLOGATO SECONDO NORMATIVA EN 14961-2 A1-A2.
*B DATI PROVVISORI IN CORSO DI OMOLOGAZIONE.
*C E’ IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE L’AREA RISCALDABILE DIPENDE IN MODO CONSIDEREVOLE DAII‘ISOIAMENTO DEII’ABITAZIONE (CLASSE ENERGETICA), DAL POSIZIONAMENTO NELLA PLANIMETRIA E DALLA ZONA CLIMATICA, QUINDI I VALORI INDICATI POSSONO VARIARE ANCHE CONSIDEREVOLMENTE. IL PRESENTE DATO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DI UN’ALTEZZA DEL SOFFITTO NON SUPERIORE AI 3M.
QUOTE
- Accesso scorrevole per il caricamento del pellet
- Piano scalda vivande igienico, in cristallo. Optional: Dinner
- Maniglia removibile. Essenzialità nel design e maggior sicurezza
- Preziosa porta focolare in cristallo e ghisa
- Telecomando
- No tarature o collaudi
- Pulizia semplificata
- Ventilatore ambiente garantito 4 anni
- Basso consumo elettrico
- Grande accumulo termico/li>
- Appena 36 decibel di fruscio
- Sistema Thermosilent
- Piano scalda vivande
- Input esterno dell’aria primaria
- Made in Italy
